   H   K   L     x     y   Run Frame
  14   0   2     0   803     1     1
  -2   1 -16  1678  1239     1    30
  15   2   0     3  1156     1    39
   3   3 -14  1250  1471     1    43
   5  -5   7   351     2     1    62
  -5  -6  -5  1448     2     1    52
  -4  -2 -13  1676   760     1    70
   1   0 -17  1676  1224     1    96
   9  -1 -18  1674  1467     1   214
   3  -2  15     3   161     1   226
   5   0  13     3   509     1   233
  -3  -4  11   575     1     1   233
   0  -5 -10  1678   544     1   248
  11  -1 -16  1518  1470     1   262
  -3  -3  14   376     3     1   272
   1  -1  16     2   221     1   275
   0   0  16     2   315     1   312
   3  -5 -10  1677   691     1   318
   8   3   9     1  1033     1   322
  13  -1 -13  1360  1471     1   327
  -2  -7  -3  1678   130     1   331
   9  -4 -12  1678  1081     1   358
   7  -5  -9  1677   883     1   400
   0   3  13     0   686     1   419
   4  -6  -5  1678   644     1   448
  15  -4  -7  1675  1424     1   477
  -6   3  14     3   434     1   496
 -11   1  16   113     3     1   503
  -7   3  14     3   390     1   510
   7   5   8     3  1354     1   548
 -13   1  13   269     2     1   560
  15  -2  -2  1292  1472     1   563
  -3   5   9     2   787     1   598
 -11   4  10     2   310     1   637
 -15   3  10    59     4     1   667
  -6  -6   8  1675   225     1   732
 -10   5   3     0   425     1   766
 -10   5   2     2   417     1   784
  10  -1   9  1277  1471     1   787
   8  -3  12  1678  1418     1   792
 -15   2   2   336     1     1   795
   9  -2  11  1488  1470     1   796
 -11  -5   8  1503     3     1   787
 -15   3   1   171     1     1   817
  -2  -5  10  1676   646     1   821
  -9  -5  10  1676   256     1   865
 -14   2  -2   325     1     1   870
   2  -3  14  1676  1140     1   877
 -13   4  -3     2    85     1   882
  13   5   2     2   657     2    32
  14   4   1     2   748     2    96
 -11   1  -3  1605  1470     2   109
  -5   3 -15  1675   679     2   153
  17   4  -3     2   572     2   160
  18   3  -4     3   594     2   218
  -4   2 -16  1672   713     2   221
   7   2   7    49  1465     2   222
  -8   1  -3  1374  1466     2   264
  19  -2  -4     1   581     2   490
  -4  -2 -15  1677   813     2   508
  -3  -3 -16  1673   676     2   533
  -6   1  -7  1454  1469     2   551
  -6  -2 -12  1676  1004     2   609
  -6  -3 -12  1673   890     2   642
  13  -3   4     4   846     2   726
   7   1   1   387  1470     2   747
  12   0   2     3  1426     2   804
  17  -4  -6  1674   608     3    76
   1  -1  -4  1004  1472     3   244
  14  -5   1  1674   645     3   245
   3  -2  -5  1184  1472     3   285
  10  -5  -2  1676  1014     3   285
  -1   5  11     1   880     3   411
   6  -3  -5  1391  1472     3   409
   8  -4  -4  1606  1469     3   491
   5  -2  -3  1186  1471     3   589
  -9   4  13     1   819     3   672
   4  -1  -1  1008  1472     3   756
   0   3   4   356  1471     3   813
  -4  -7   2  1677   802     3   834
  -5   1  19  1672   689     4    21
  12   6  -5     5   623     4    49
  -7   2  19  1673   633     4    89
   2  -1  -1   775  1470     4   115
   6   0  -5   461  1469     4   135
   9   6  -7     1   739     4   147
  -4  -2  12  1603  1467     4   157
   4   0  -1   676  1472     4   358
   8   2  -6   232  1465     4   406
 -11   0  13  1674  1141     4   444
 -19   0   9  1677   639     4   562
  -3   0   7  1170  1469     4   623
 -17  -1   9  1676   804     4   623
  -1   3 -17     1   626     4   631
   2   3 -15     6   865     4   630
   3   1 -17     5   830     4   793
   2   0 -19     0   644     4   816
  -7   0   8  1334  1473     4   832
